Rs. 500/-
Month Rate Maturity
12 8.00% 6,257/-
24 8.25% 13,047/-
36 8.50% 20,463/-
48 8.75% 28,617/-
60 9.00% 37,636/-
Rs. 1,000/-
Month Rate Maturity
12 8.00% 12,514/-
24 8.25% 26,093/-
36 8.50% 40,927/-
48 8.75% 57,234/-
60 9.00% 75,271/-
Rs. 2,000/-
Month Rate Maturity
12 8.00% 25,028/-
24 8.25% 52,186/-
36 8.50% 81,853/-
48 8.75% 1,14,467/-
60 9.00% 1,50,543/-
Rs. 3,000/-
Month Rate Maturity
12 8.00% 37,542/-
24 8.25% 78,280/-
36 8.50% 1,22,780/-
48 8.75% 1,71,701/-
60 9.00% 2,25,814/-